Specifikace
Výrobní program
ALUCOBOND je sendvičová deska, skládající se ze dvou krycích hliníkových plechů ze slitiny Peraluman – 100, EN AW – 5005 (AlMg1), EN 485 -2 a plastového nebo minerálního jádra.
ALUCOBOND se vyrábí v několika různých tloušťkách na kontinuální výrobní lince, která umožňuje výrobu různých rozměrů.
ALUCOBONDové desky jsou lakovány na válcích vypalovaným fluorcarbonovým lakem (PVDF) a standardně opatřeny krycí folií.
| Výrobní program | Specifikace | |
|---|---|---|
| Standardní | Na zakázku – min. množství | |
| ALUCOBOND jednostranně lakovaný podle standardního barevného vzorníku PVDF | Tloušťka 4 mm Šířka 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm Délka 3200 mm |
Tloušťky 3 and 6 mm Šířka max. 1575 mm Délka max. 6800 mm |
| Ostatní povrchové úpravy na přání | Speciální barvy Oboustranně bez povrchové úpravy Oboustranně lakovaný Oboustranně bezbarvě eloxovaný STONELOOK – imitace kamene |
|
| ALUCOBOND PLUS
Jednostranně lakovaný PVDF Tloušťka 4 mm |
Šířka 1250 mm, 1500 mm Délka 3200 mm |
Další specifikace rádi nabídneme Délka max. 6800 mm |
| Ostatní povrchové úpravy na přání | ||
| ALUCOBOND A2 Jednostranně lakovaný PVDF |
Tloušťka 4 mm Šířka 1250 mm, 1500 mm Délka 3200 mm |
Tloušťka 3 mm Šířka max. 1500 mm Délka 6800 mm |
| Ostatní povrchové úpravy na přání | ||
| Standardní barvy | ||
|---|---|---|
| Základní barvy | ||
| Metalické barvy | ||
| Barvy „Special effect“ | ||
Tepelná roztažnost
Tepelná roztažnost desky ALUCOBOND je dána tepelnou roztažností krycích hliníkových plechů. Při rozdílu teploty 100°C je lineární roztažnost 2,4 mm/m.
Hlukové izolační vlastnosti
| Zvukově izolační (ISO/DIS 717-1 a EN ISO 140-3) | Pohlcení vibrací podle EN ISO 6721 | ||
|---|---|---|---|
| Tloušťka desky | Střední pohltivost zvuku R | Tloušťka desky | Ztrátový činitel d (200 Hz) |
| 3 mm | 25 dB | 3 mm | 0.0072 |
| 4 mm | 26 dB | 4 mm | 0.0087 |
| 6 mm | 27 dB | 6 mm | 0.0138 |
Zadem větraná fasáda s ALUCOBONDem má významný vliv na zvukové izolační vlatnosti budovy. Jako příklad – zvuková izolace zdi z porobetonu se zdvojnásobí. Pro vibrovaný beton je to 4 x lepší než při obkladu hliníkovým plechem, nebo podobným materiálem.
| Pevnost v tahu | Rm ≥ 130 N/mm2 |
| 0.2% mez | Rp 0,2≥90 N/mm2 |
| Tažnost | A50 ≥ 5 % |
| Modul pružnosti | E 70000 N/mm2 |
Požární klasifikace ALUCOBONDu
ALUCOBOND Standardní deska s plastovým jádrem
Nehořlavé hliníkové krycí plechy chrání jádro. ALUCOBOND se vyrábí v několika typech tak, aby bylo možno vybrat podle odpovídajících požadavků.
| Země | Norma | Výsledek / Zatřídění |
|---|---|---|
| Česká republika | CSN 73 0862 | Třída B – nesnadno hořlavý |
| Slovenská republika | STN 73 0862 | B – neľahko horľavé |
| Austrálie | AS 1530, Part 3 | Ignitability - Index 0 Heat evolved - Index 0 Spread of flame - Index 0 Smoke developed - Index 0 |
| Rakousko | Önorm B 3800 | Class B1 |
| Dánsko Norsko Švédsko |
NT Fire 002 | hardly inflammable |
| Francie | NF P 92-501 | Class M1 [CSTB] |
| NF F 16-101 | Class F0 [SNPE] | |
| Německo | DIN 4102 | Class B2 |
| Italy | CSE RF 2/75/A, RF 3/77 | Class 1 |
| Švýcarsko | VKF Brandschutzrichtlinien | Class 4, 2 [VKF] |
| Spojené království | BS 476, Part 6 | Index 0 |
| BS 476, Part 7 | Class 1 meets therefore Class 0 according National Building Regulations |
|
| Malajsie | Approved for external wall cladding up to 18 m height | |
| Singapur | Approved for external wall cladding up to 18 m height | |
| Japonsko | JIS K 6911 | incombustible (F) |
| Korea | KSF 2257 | Passed 30 min. heating time (in combination with Rock Wool and Gypsum board) |
| USA | UBC 17-5 | passed |
| ASTM E- 162 | Flame spread - Index 0 | |
| ASTM E-108, modified | passed | |
| ASTM E-84, modified | Flame spread - Index 0 Fuel contribution - Index 0 Smoke density - Index 0 |
|
| Železniční aplikace | E DIN 5510 Part 2 | S5 (DIN 53438-2, K2) |
ALUCOBOND A2 s minerálním jádrem
| Země | Norma | Výsledek / Zatřídění |
|---|---|---|
| Česká republika | ČSN 73 0862 | Třída A Nehořlavý |
| Slovenská republika | STN 73 0862 | A – nehorľavá |
| Rakousko | Önorm 3800 | Class A |
| Dánsko | DS 1065.1 | Class A |
| Francie | NF P 92 - 501 | M 1 |
| Německo | DIN 4102 | Class A2 |
| Italie | CSE RF 1/75/A, RF 3/77 | Class 1 |
| Švýcarsko | VKF Brandschutzrichtlinien |
Class 6q.3 [VKF] |
| Spojené království | BS 476, Part 6 | Index 0 |
| BS 476, Part 7 | Class 1 meets therefore Class 0 according | |
| BS 6853 | National Building Regulations passed smoke and toxic fume emission requirements of LUL Code of Proctice for Fire Safety "Material Used in the Underground", (8/1990) | |
| Malajsie | BS 476, Part 5 | Class P |
| BS 476, Part 6 | Index 0 | |
| BS 476, Part 7 | Class 1 | |
| Approved for external wall cladding for any type of building without restriction in height. | ||
| Singapure | Approved for external wall cladding for any type of building without restriction in height. | |
| Japonsko | JIS A 1231 | QNC |
| JIS A 1321 | Class 2 | |
| USA | UBC 17-5 | passed |
| ASTM E- 84 | UBC Class 1 | |
| ASTM D-2015 | 509 BTU/1b | |
| Námořní aplikace | IMO-Resolution 563 (16) Fire Test Procedures Code (IMO, 1996) |
passed requirements for low flame spread in compliance with regulation II-2/3.8, II-2/3.3 and II-2/49.1 of the International Convention for the Safety at Sea (1974) passed smoke and toxic fume requirements |
| Železniční aplikace | E DIN 5510 Part 2 | S5 |
Výhody ALUCOBONDu
- Požární klasifikace v souladu s ČSN 73 0862 (i DIN 4102) – B nesnadno hořlavá deska, A nehořlavá deska= žádná omezení při projektování a stavbě. Nevyvíjí toxický dým.
- Nízká hmotnost, vysoká tuhost, rovinný povrch = nízké náklady na nosné konstrukce a kotvy
- Povrch v mnoha standardních a doplňkových barvách. Speciální barvy podle poptávky.
- Odolné povětrnosti = připravené k montáži
- Pohlcující vibrace = není třeba následného protivibračního nátěru
- Jednoduché frézování a tvarování = snadné zpracování stroji na dřevo
- Velkorozměrové desky, rychlá montáž = krátké termíny a nízké náklady na stavbě
- Recyklovatelný = přátelský životnímu prostředí
- ISO 9001 a TS 16949
